PerformanceExamples of sales 売却事例を一部ご紹介します
リアルターは地域に密着しお客様の利益を最優先する不動産会社として、豊富な不動産売却実績と経験があります。ここでは実際に私たちがサポートさせていただいた売却事例を一部ご紹介させていただきますのでご覧ください。
住宅ローン返済のために
自宅を売却されたケース

【ご相談・お悩み】
夫婦二人暮らしで共働きだが収入が少なく住宅ローンの返済が重荷になってきた。あと十数年も返済し税金も支払い続けると考えると気が遠くなってしまった。カードローンの借金も300万円ほどあるため、不動産を売却して毎月の支出を抑えて少しでも生活を楽にしたいと考えている。
【ご提案した内容・解決するための施策】
同条件の物件相場より多くの住宅ローンが残っていたため、任意売却をご提案いたしました。ローンの債権者と粘り強く交渉を続けましたが、抵当権抹消金額で折り合いがつかず、残念ながら競売で処理する形になりました。
もちろん当社としてはお客様に少しでもメリットをご提供したいと考えていますので、そのままで終わることはしませんでした。引き渡し期限までの1年弱の間、借金を軽くする方法やお金の残し方、引っ越しタイミング、動産類の処分・換金について細かくアドバイスさせていただきました。
【結果】
競売での処理となりましたが、お近くのマンションへ引っ越しすことができ、住宅ローン残債およびカード残債も解消されて心の負担も解消されたようです。ご相談者様から「坂口さんに相談して良かった!」とのメッセージカードとともにビール1ケースをお送りいただけました。
再建築不可・違法増築された
物件を買取より高く売った例

【ご相談・お悩み】
本来平屋だった連棟に知人の大工さんへ依頼をして2階を違法増築してしまった未登記物件を相続した。再建築不可・違法増築された物件を一般の方は買わないだろうから、リアルターで買い取ってほしい
【ご提案した内容・解決するための施策】
再建築不可・違法増築の未登記物件という難しい条件ですが、駅から徒歩5分圏内という好立地で、仲介売却のチャンスもあるのではと考えました。そこで、不動産買取では100万円以下ですが仲介ならばもう少し利益が出ますと提案させていただき、売主様も「急がない」とのことでしたので仲介売却の方向性でいくことにしました。
結果的に現況渡し売買価格200万円で取引が成立いたしました。
【結果】
売主様からは「他社は買取だけの話だったけど、仲介の方が得するからと言ってくれたのは坂口さんだけでした。あのとき、買取でお願いしていたら100万近く損したんですよね」との嬉しいお言葉をいただくことができました。
不動産業界に身をおいて20年以上、「この物件でこの立地ならもっと高く売れる」と判断できた自身の経験を褒めたいです。
競売の通知が届き
弊社にご相談いただいたケース

【ご相談・お悩み】
結婚当初に購入した物件も今は離婚してひとりきり。競売開始決定の通知が届いたものの知識も気力もなくどうしていいかわからず、放置してしまいそうになった。物件は駐車場がなく前面道路の幅が1m足らず、価格も相場の半分くらいの一戸建てのため、購入希望者なんていないだろうとご相談者様は考えていた。
【ご提案した内容・解決するための施策】
マニアックな物件ほど地元でアピールするのが効果的だと考え、単体チラシ(ご依頼いただいた物件のみを掲載したチラシ)を小学校区内で5000枚ほどポスティングしました。そのチラシを見た買主様が知人の不動産会社を通してお問い合わせしてくださり、無事に契約にいたりました。
【結果】
ご依頼いただいた物件はいわゆるゴミ屋敷状態でしたが、当社で動産処分を無料で行いスッキリした状態で買主様にお引き渡ししすることができました。
売主様もご希望エリアで安いアパートを見つけることができ、ローン残債もスッキリした状態で新しいパートナーと幸せに暮らしているとご連絡いただきました。
相続したマンションを
運用か売却で悩まれ
ご相談をいただいたケース

【ご相談・お悩み】
堺市南区にて、室内の天井に配管むき出し状態になっているくらい築年数がかなり古いマンションの一室を相続されたご依頼者様。賃貸にするべきか、売却して現金化するべきか迷ってらっしゃいました。
【ご提案した内容・解決するための施策】
物件情報を調べたところ昭和50年に建築された50㎡の3DKで、賃貸とした場合の家賃上限は5万円ほどでした。マンションは同規模の木造戸建よりも固定資産税が高く、管理費・修繕積立金がかかり、さらにリフォーム代や入居者募集費用までかけるにはあまりに実入りが少ないと考えられました。
結果として当時の同条件物件の価格相場が500万円だったのに対し、1割増しの550万円で販売することができました。
【結果】
販売開始から1ヶ月以内で買主様が見つかるというスピード売却で、1割増しの売却価格ということもあり、売主様も大変お喜びくださっていました。「困っていたからとにかく早く処分できて良かった」ということで、お客様の利益を最優先できたことに私も安心いたしました。
PerformanceSales record 売却実績
戸建
売却時期 | 物件所在地 | 物件種目 | 築年数 | 構造 | 土地面積 | 建物専有面積 | 売却価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年6月 | 富田林市甲田 | 中古戸建 | 2006年築 | 2階建て・4SLDK | 105.03m² | 92.31m² | 1400万円台 |
2018年4月 | 葛城市南花内 | 中古戸建 | 不詳 | 2階建て・8DK | 195.50m² | 80.11m² | 700万円台 |
2018年12月 | 堺市堺区永代町 | 中古戸建 | 2006年築 | 2階建て・4LDK | 68.70m² | 89.50m² | 1200万円台 |
2019年5月 | 松原市天美西 | 中古戸建 | 1997年築 | 3階建て・4LDK | 58.97² | 93.98m² | 1100万円台 |
2019年6月 | 大阪市生野区中川 | 中古戸建 | 不詳 | 2階建て・3K | 18.99m² | 34.94m² | 100万円台 |
2019年7月 | 大阪市住吉区南住吉 | 中古戸建 | 不詳 | 2階建て・3K | 35.86m² | 25.42m² | 100万円台 |
2020年3月 | 岸和田市西大路町 | 中古戸建 | 1971年築 | 2階建て・5DK | 59.5m² | 67.57m² | 200万円台 |
2020年7月 | 大阪市住吉区殿辻 | 中古戸建 | 1957年築 | 2階建て・4K | 49.28m² | 47.86m² | 200万円台 |
2020年10月 | 堺市東区大美野 | 中古戸建 | 1970年築 | 2階建・4LDK | 101.16m² | 81.97m² | 1400万円台 |
2021年3月 | 藤井寺市北条町 | 中古戸建 | 1988年築 | 2階建・5LDK | 173.88m² | 153.15m² | 2100万円台 |
2021年6月 | 松原市天美東 | 中古戸建 | 1965年築 | 2階建・3K | 28.08m² | 38.14m² | 100万円台 |
2021年6月 | 東大阪市吉田 | 中古戸建 | 1972年築 | 2階建・3K | 38.64m² | 50.00m² | 500万円台 |
2021年9月 | 松原市天美東 | 中古戸建 | 1965年築 | 2階建・6K | 58.75m² | 77.72m² | 100万円台 |
2021年10月 | 松原市小川 | 中古戸建 | 1981年築 | 2階建・2LDK | 76.98m² | 69.55m² | 700万円台 |
2021年10月 | 松原市東新町 | 中古戸建 | 1968年築 | 2階建・3K | 48.12m² | 44.61m² | 200万円台 |
2021年11月 | 松原市河合 | 中古戸建 | 1966年築 | 2階建・3K | 32.23m² | 36.79m² | 100万円台 |
2022年3月 | 松原市天美東 | 中古戸建 | 1965年築 | 2階建・3K | 36.00m² | 40.48m² | 100万円台 |
2022年3月 | 松原市一津屋 | 中古戸建 | 1969年築 | 2階建・3K | 41.04m² | 34.16m² | 200万円台 |
2022年3月 | 羽曳野市桃山台 | 中古戸建 | 1992年築 | 2階建・4SLDK | 97.28m² | 96.30m² | 1300万円台 |
2022年4月 | 松原市北新町 | 中古戸建 | 1979年築 | 2階建・4DK | 59.11m² | 66.05m² | 600万円台 |
2022年6月 | 松原市三宅中 | 中古戸建 | 1966年築 | 平家建・2K | 37.62m² | 29.82m² | 100万円台 |
2022年7月 | 羽曳野市野 | 中古戸建 | 1972年築 | 2階建・3DK | 47.12m² | 43.66m² | 200万円台 |
2022年8月 | 大阪市住之江区御崎 | 中古戸建 | 1961年築 | 2階建・4K | 30.77m² | 36.75m² | 300万円台 |
2022年9月 | 松原市一津屋 | 中古戸建 | 1994年築 | 3階建・4SLDK | 57.68m² | 93.24m² | 1100万円台 |
2022年9月 | 松原市岡 | 中古戸建 | 1970年築 | 平家建・4LDK | 165.84m² | 84.88m² | 1500万円台 |
2022年10月 | 松原市河合 | 中古戸建 | 1975年築 | 2階建・4DK | 81.54m² | 93.42m² | 600万円台 |
2022年12月 | 松原市天美西 | 中古戸建 | 1965年築 | 2階建・4K | 44.82m² | 42.5m² | 200万円台 |
2022年12月 | 松原市天美西 | 中古戸建 | 1966年築 | 2階建・5DK | 97.87m² | 90.32m² | 600万円台 |
2023年1月 | 松原市三宅中 | 中古戸建 | 1966年築 | 2階建・3K | 34.00m² | 42.39m² | 100万円台 |
2023年1月 | 松原市新堂 | 中古戸建 | 1967年築 | 2階建・4K | 46.19m² | 39.06m² | 200万円台 |
2023年5月 | 松原市立部 | 中古戸建 | 1969年築 | 2階建・4K | 40.00m² | 54.27m² | 300万円台 |
2023年9月 | 松原市東新町 | 中古戸建 | 1967年築 | 2階建・4K | 35.49m² | 54.23m² | 300万円台 |
2023年9月 | 松原市新堂 | 中古戸建 | 1973年築 | 2階建・4DK | 63.33m² | 61.53m² | 500万円台 |
2023年10月 | 神戸市西区桜が丘西町 | 中古戸建 | 2008年築 | 2階建・4LDK | 187.36m² | 102.29m² | 2400万円台 |
2023年10月 | 大阪市平野区長吉六反 | 中古戸建 | 2005年築 | 3階建・4LDK | 70.98m² | 105.98m² | 2000万円台 |
マンション
2017年9月 | 堺市南区高倉台 | 区分マンション | 1975年築 | 1階建て・1DK | 4634.41m² | 33.91m² | 500万円台 |
2018年2月 | 大阪市平野区瓜破西 | 区分マンション | 2009年築 | 1階建て・3LDK | 2135.22m² | 61.31m² | 2000万円台 |
2019年5月 | 八尾市植松町 | 区分マンション | 1996年築 | 1階建て・3LDK | 899.74m² | 68.90m² | 1800万円台 |
2019年9月 | 茨木市美穂ケ丘 | 区分マンション | 1984年築 | 1階建て・4LDK | 29041.44m² | 85.59m² | 1300万円台 |
2020年3月 | 富田林市嬉 | 区分マンション | 1990年築 | 1階建て・3LDK | 5125.25m² | 93.27m² | 400万円台 |
2020年5月 | 堺市堺区柏木町 | 区分マンション | 1987年築 | 1階建て・3LDK | 6512.12m² | 65.22m² | 1000万円台 |
2020年10月 | 柏原市上市 | 区分マンション | 2011年築 | 1階建・4LDK | 6760.77m² | 75.14m² | 2600万円台 |
2021年4月 | 茨木市美穂ケ丘 | 区分マンション | 1984年築 | 1階建て・3SLDK | 29041.44m² | 84.67m² | 1500万円台 |
2022年4月 | 八尾市植松町 | 区分マンション | 1996年築 | 1階建て・3LDK | 899.74m² | 68.90m² | 2000万円台 |
2023年6月 | 富田林市嬉 | 区分マンション | 1990年築 | 1階建て・3LDK | 5125.25m² | 93.27m² | 400万円台 |
土地
2020年6月 | 藤井寺市沢田 | 土地 | - | - | 171.38m² | - | 400万円台 |
2021年1月 | 松原市天美東 | 土地 | - | - | 68.76m² | - | 600万円台 |
2022年12月 | 松原市河合 | 土地 | - | - | 60.89m² | - | 100万円台 |
その他
2019年2月 | 羽曳野市野々上 | 店舗付共同住宅 | 2006年築 | 3階建て・1LDK | 470.52m² | 429.76m² | 7800万円台 |
2020年3月 | 松原市天美北 | 共同住宅 | 1974年築 | 2階建て・2K | 156.87m² | 194.02m² | 400万円台 |
2022年3月 | 和歌山県高野町 | 山林 | - | - | 20013.47m² | - | 300万円台 |
2023年9月 | 羽曳野市大黒 | 共同住宅 | 1990年築 | 4階建 | 187.23m² | 585.16m² | 1000万円台 |
お客様の声をご紹介します
不動産売却をお考えの方
リアルターについて
リアルターの会社案内
企業理念・会社概要・代表挨拶はこちら
リアルターが選ばれている理由